
iPhone 16eとiPhone 12、13などを比較c

Uniqがお届けする、 Uniqの新しい頑丈ケースをご覧ください暗闇で光るCombat Active iPhoneケースは、究極のコントロールを実現するテクスチャードグリップと反射素材のストラップを備えています。また、耐久性の高いFKMを使用した高性能Apple Watchスポーツバンド、Stride SEもご用意しています。
昨日、Appleは新型iPhone 16eを発表しました。これはiPhoneラインナップの中で最も安価なモデルです。Apple Intelligence、Face ID、USB-C、48MP Fusionカメラなど、多くの機能が搭載され、価格はわずか599ドルからとなっています。
iPhone 16eは、iPhone SE 3と比べて注目すべきアップグレードであることは明らかです。しかし、iPhone 12、13、14、さらにはiPhone 15といった前世代のエントリーレベルのiPhoneとも簡単に比較できます。それには多くの大きな理由があります。ここでは、その点について詳しく見ていきましょう。
iPhone 12とiPhone 16e
iPhone 12はiPhone X以来初のiPhoneのデザイン刷新となり、今日のiPhoneラインナップに受け継がれる箱型デザインを導入しました。5Gに対応した初のiPhoneで、やや効率の低い初期世代のQualcomm製5Gモデムを搭載していました。一方、iPhone 16eはApple初の自社製5Gモデムを搭載し、電力効率が大幅に向上しています。
USB-C、より小さなノッチ、Apple Intelligence、そしてより大きなカメラセンサーを備えた iPhone 16e は、ほぼ迷うことなくアップグレードできます。
iPhone 12 | iPhone 16e | |
---|---|---|
画面 | 6.1インチOLED(ノッチが大きい) – 625ニットの明るさ | 6.1インチ OLED(ノッチ小) - 800ニットの明るさ |
カメラ | 広角: 12MP 超広角: 12MP | ワイド: 48MP 超ワイド: N/A |
プロセッサ | Apple A14: – 6コアCPU – 4コアGPU – 16コアニューラルエンジン | Apple A18: – 6コアCPU – 4コアGPU – 16コアニューラルエンジン |
充電 | Lightning 最大20W、 MagSafe 最大15W | USB-C最大20W、 Qi最大7.5W充電 |
アップルインテリジェンス | サポートなし | 完全にサポートされています |
接続性 | – Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.0 – サブ6GHzおよびmmWave 5G | – Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.3 – サブ6GHz 5G |
バッテリー | 17時間のビデオ再生 | 26時間のビデオ再生 |
追加機能 | – 着信/ミュートスイッチ – 緊急SOS – 該当なし – 該当なし | – アクションボタン – 衛星経由の緊急SOS – 衝突検出 – 写真スタイル |
iPhone 13とiPhone 16e
iPhone 16eには、2021年のiPhone 13と比べて注目すべきアップグレードがいくつかあります。背面の超広角カメラがなくなったことを除けば、大部分は普遍的な改善と言えるでしょう。しかし、iPhone 16eはiPhone 15と同じ48MPカメラセンサーを搭載しているため、2倍ズームでも「光学画質」で写真を撮ることができます。これはiPhone 13では実現できないことです。
iPhone 13 | iPhone 16e | |
---|---|---|
画面 | 6.1インチ OLED(ノッチ小) - 800ニットの明るさ | 6.1インチ OLED(ノッチ小) - 800ニットの明るさ |
カメラ | 広角: 12MP 超広角: 12MP | ワイド: 48MP 超ワイド: N/A |
プロセッサ | Apple A15: – 6コアCPU – 4コアGPU – 16コアニューラルエンジン | Apple A18: – 6コアCPU – 4コアGPU – 16コアニューラルエンジン |
充電 | Lightning 最大20W、 MagSafe 最大15W | USB-C最大20W、 Qi最大7.5W充電 |
アップルインテリジェンス | サポートなし | 完全にサポートされています |
接続性 | – Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.0 – サブ6GHzおよびmmWave 5G | – Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.3 – サブ6GHz 5G |
バッテリー | 19時間のビデオ再生 | 26時間のビデオ再生 |
追加機能 | – 着信/ミュートスイッチ – 緊急SOS – 該当なし – 写真スタイル | – アクションボタン – 衛星経由の緊急SOS – 衝突検出 – 写真スタイル |
iPhone 14とiPhone 16e
iPhone 13とiPhone 14の類似点を考えると、ここで指摘する目立った違いはあまりありませんが、完全な内訳は次のとおりです。
iPhone 14 | iPhone 16e | |
---|---|---|
画面 | 6.1インチ OLED(ノッチ小) - 800ニットの明るさ | 6.1インチ OLED(ノッチ小) - 800ニットの明るさ |
カメラ | 広角: 12MP 超広角: 12MP | ワイド: 48MP 超ワイド: N/A |
プロセッサ | Apple A15: – 6コアCPU – 5コアGPU – 16コアニューラルエンジン | Apple A18: – 6コアCPU – 4コアGPU – 16コアニューラルエンジン |
充電 | Lightning 最大20W、 MagSafe 最大15W | USB-C最大20W、 Qi最大7.5W充電 |
アップルインテリジェンス | サポートなし | 完全にサポートされています |
接続性 | – Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.3 – サブ6GHzおよびmmWave 5G | – Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.3 – サブ6GHz 5G |
バッテリー | 20時間のビデオ再生 | 26時間のビデオ再生 |
追加機能 | – 着信/ミュートスイッチ – 衛星経由の緊急SOS – 衝突検出 – 写真スタイル | – アクションボタン – 衛星経由の緊急SOS – 衝突検出 – 写真スタイル |
iPhone 15とiPhone 16e
iPhone 15はiPhone 14からの目立ったアップグレードで、AppleのエントリーレベルのiPhoneにUSB-Cとダイナミックアイランドが搭載されました。また、iPhone 14 Proからアップグレードされた48MP広角レンズも搭載され、iPhone 16eにも搭載されています。
iPhone 15 | iPhone 16e | |
---|---|---|
画面 | 6.1インチ OLED(ダイナミックアイランド搭載) – 1000ニットの明るさ | 6.1インチ OLED(ノッチ小) - 800ニットの明るさ |
カメラ | ワイド: 48MP 超ワイド: 12MP | ワイド: 48MP 超ワイド: N/A |
プロセッサ | Apple A16: – 6コアCPU – 5コアGPU – 16コアニューラルエンジン | Apple A18: – 6コアCPU – 4コアGPU – 16コアニューラルエンジン |
充電 | USB-C 最大20W MagSafe 最大15W | USB-C最大20W、 Qi最大7.5W充電 |
アップルインテリジェンス | サポートなし | 完全にサポートされています |
接続性 | – Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.3 – サブ6GHzおよびmmWave 5G | – Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.3 – サブ6GHz 5G |
バッテリー | 20時間のビデオ再生 | 26時間のビデオ再生 |
追加機能 | – 着信/ミュートスイッチ – 衛星経由の緊急SOS – 衝突検出 – 写真スタイル | – アクションボタン – 衛星経由の緊急SOS – 衝突検出 – 写真スタイル |
まとめ
基本的に、ここでの共通テーマは、iPhone 16e は、公式の MagSafe サポートがないことを気にしないという前提で、最新世代の iPhone 16 より古い iPhone からの全面的なアップグレードになるということです。
USB-C、Apple Intelligenceのサポート、その他多くのアップグレードが、主に超広角レンズを犠牲にして実現されています。このルールの主な例外はiPhone 15で、ダイナミックアイランドは搭載されなくなります。どのiPhoneから乗り換えても、6.1インチiPhoneの中で最長のバッテリー駆動時間が得られます。

Uniqがお届けする、 Uniqの新しい頑丈ケースをご覧ください暗闇で光るCombat Active iPhoneケースは、究極のコントロールを実現するテクスチャードグリップと反射素材のストラップを備えています。また、耐久性の高いFKMを使用した高性能Apple Watchスポーツバンド、Stride SEもご用意しています。
Amazonで私が気に入っているiPhoneアクセサリ:
- ESR MagSafeウォレット(キックスタンド、グリップ、Find My機能搭載)
- Anker MagSafe 2-in-1 ワイヤレス充電スタンド(Qi2対応)
- UGREEN 6.6フィート 編組USB-C充電ケーブル 2本パック
- AirPods Pro 2(USB-C)
マイケルをフォロー: X/Twitter、Bluesky、Instagram
bilomu.com を Google ニュース フィードに追加します。
FTC: 収益を生み出す自動アフィリエイトリンクを使用しています。詳細はこちら。